![]() |
化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C11 O2 H20 分子量:184.275 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C3 O H6 分子量:58.0791 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() | |||
|
分子式:C2 O H4 分子量:44.0526 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C9 O H18 分子量:142.239 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C4 O H8 分子量:72.1057 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C5 O2 H4 分子量:96.0841 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C O H2 分子量:30.026 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C5 O H10 分子量:86.1323 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C7 O H14 分子量:114.185 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C2 N2 O2 H6 分子量:90.0812 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C10 O2 H22 分子量:174.28 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C14 O2 H30 分子量:230.387 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C10 O3 H12 分子量:180.2 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C8 O4 H18 分子量:178.226 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() |
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO
Aldehyde PEG Aldehyde,CHO-PEG-CHO
|
化合物百科 | 前往购买 |
|
分子式:C14 O2 H26 分子量:226.355 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C13 O2 H28 分子量:216.36 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C12 O2 H26 分子量:202.334 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C8 O2 H18 分子量:146.227 化合物百科 | 前往购买 |