|
分子式:C6 O6 H12 分子量:180.156 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C6H12O6 分子量:180.15600 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C6 O4 H10 分子量:146.141 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() | |||
|
分子式:C12 O11 H22 分子量:342.296 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C12 O6 H20 分子量:260.284 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C6 O5 H10 分子量:162.141 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C6 N O5 Cl H14 分子量:215.632 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C15 O6 H26 分子量:302.363 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() |
GDP-D-甘露糖二钠
GDP-D-mannose disodium salt, 90%
|
化合物百科 | 前往购买 |
|
分子式:C6 O9 Na P H12 分子量:282.118 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C8 N O6 H15 分子量:221.208 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C16 O11 H22 分子量:390.339 化合物百科 | 前往购买 | |
|
1-萘基-Β-D-甘露糖苷
(2S,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-naphthalen-1-yloxyoxane-3,4,5-triol
CAS: 84297-22-3
|
分子式:C16 O6 H18 分子量:306.311 化合物百科 | 前往购买 |
|
分子式:C6 O6 H10 分子量:178.14 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C6 O6 H10 分子量:178.14 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() |
化合物百科 | 前往购买 | |
![]() |
化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C8H15NO6 分子量:221.20800 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C8 N O6 H15 分子量:221.208 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C12 O6 H22 分子量:262.299 化合物百科 | 前往购买 |