![]() |
化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C12H24O12 分子量:360.31200 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C228 O191 H382 分子量:6179.36 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() | |||
|
分子式:C18 N O3 H39 分子量:317.507 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C22 N2 O7 Cl H23 分子量:462.88 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C26 N O21 H45 分子量:707.63 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() |
分子式:C18H32O16 分子量:504.43700 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C12 O11 H22 分子量:342.296 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C12 O11 H22 分子量:342.296 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C7 N O3 S H5 分子量:183.184 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C6 O6 H12 分子量:180.156 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C6H5D7O6 分子量:187.19900 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C18 O16 H32 分子量:504.437 化合物百科 | 前往购买 | |
![]() |
脂多糖
Lipopolysaccharides
|
化合物百科 | 前往购买 |
|
分子式:C9 O3 Cl2 H8 分子量:235.064 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C12 O12 H24 分子量:360.312 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C3 N O4 H5 分子量:119.076 化合物百科 | 前往购买 | |
|
壳寡糖
(2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol
CAS: 148411-57-8
|
分子式:C12 N2 O9 H24 分子量:340.327 化合物百科 | 前往购买 |
|
分子式:C30 O26 H52 分子量:828.718 化合物百科 | 前往购买 | |
|
分子式:C30 O26 H52 分子量:828.718 化合物百科 | 前往购买 |